Features:
1. Portable and squeezable. It allows stable water discharging speed.
2. One time squeezing allows the discharging of 1oz liquid. Besides, these HDPE liquid bottles are graduated for accuracy.
Specifications
Item# | Resin | Volume | Height(mm) | Neck finish (mm) | |
HDPEWT-008-2oz-SZBTL | HDPE | 2oz | 60ml | 80.00mm | d1=20.30mm |
PPWT-008-20.9mm-SZCAP | PP | / | / | 17.00mm | D1=20.90mm |
HDPEWT-008-16oz-SZBTL | HDPE | 16oz | 530ml | 160.00mm | d1=31.90mm |
PPWT-008-33.2mm-SZCAP | PP | / | / | 37.00mm | D1=33.20mm |
HDPEWT-008-1+8oz-BTL | HDPE | 8oz | 230ml | 153.00mm | d2=23.40mm |
PPWT-008-24.3mm-CAP | PP | / | / | 18.00mm | D2=24.30mm |
HDPEWT-008-1+32oz-BTL | HDPE | 32oz | 930ml | 216.00mm | d2=23.40mm |
PPWT-008-24.3mm-CAP | PP | / | / | 18.00mm | D2=24.30mm |
HDPEWT-008-2oz-NCBTL | HDPE | 2oz | 62ml | 84.00mm | 36.00mm |
HDPEWT-008-24mm-NCCAP | PP | / | / | 15.00mm | 24.00mm |
HDPEWT-008-16oz-NCBTL | HDPE | 16oz | 530ml | 166.00mm | 38.00mm |
PPWT-008-38mm-NCCAP | PP | / | / | 35.00mm | 38.00mm |
HDPEWT-008-32oz-NCBTL | HDPE | 32oz | 930ml | 216.00mm | 38.00mm |
PPWT-008-38mm-NCCAP | PP | / | / | 35.00mm | 38.00mm |
Reviews
There are no reviews yet.